2023年度房山区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石楼镇 | 龙长庆 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 5 | 3200 | 1600 | 8000 |
2 | 窦店镇 | 徐建民 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | cg400 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1200 | 410 | 410 |
3 | 长阳镇 | 刘扩 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-4z | 北京昊睿富农商贸有限公司 | 1 | 2600 | 560 | 560 |
4 | 长阳镇 | 刘文蒙 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | cg400 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1200 | 410 | 410 |
5 | 长阳镇 | 韩友武 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3800 | 560 | 560 |
6 | 长阳镇 | 庞振增 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3800 | 560 | 560 |
7 | 长阳镇 | 张凤娟 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3800 | 560 | 560 |
8 | 长阳镇 | 张艳良 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-4 | 北京昊睿富农商贸有限公司 | 1 | 2600 | 560 | 560 |
9 | 良乡镇 | 夏志玲 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | cg400 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1200 | 410 | 410 |
10 | 城关街道 | 北京德润通农业科技发展有限公司 | 薯类加工设备 | 开封市晟丰机械设备有限公司 | 干湿粉成套生产设备 | sf1500 | 北京百年盛祥商贸有限公司 | 1 | 9750000 | 4125000 | 4125000 |
11 | 史家营乡 | 北京农效种禽繁育有限公司 | 肉(蛋)鸡笼养成套设备 | 天津安牧机械设备有限公司 | 9lcz层叠式种鸡饲养设备 | 9lcz-4×120 | 天津安牧机械设备有限公司 | 2 | 1400000 | 720000 | 1440000 |
12 | 石楼镇 | 王大明 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-95fq-dl | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3800 | 560 | 560 |
13 | 河北镇 | 杨志国 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.1q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3500 | 560 | 560 |
14 | 长阳镇 | 朱清链 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3800 | 560 | 560 |
15 | 阎村镇 | 潘维宁 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3800 | 560 | 560 |
16 | 河北镇 | 杨志国 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | cg400 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1200 | 410 | 410 |
17 | 长阳镇 | 申玉林 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.1q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3675 | 560 | 560 |
18 | 长阳镇 | 李冲 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | cg400 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1200 | 410 | 410 |
19 | 长阳镇 | 赵海政 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1wg4.0-60fq-zl1 | 北京昊睿富农商贸有限公司 | 1 | 2880 | 560 | 560 |
20 | 窦店镇 | 北京泰华芦村种植专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 3 | 3866.67 | 1600 | 4800 |
21 | 阎村镇 | 陆立娟 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 2 | 3700 | 1600 | 3200 |
22 | 窦店镇 | 北京泰华芦村种植专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2byfsf-6c | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 16240 | 1950 | 1950 |
23 | 琉璃河镇 | 赵旭 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | af305bd-2.5gd | 容城县金鑫农机有限公司 | 1 | 18000 | 6000 | 6000 |
24 | 窦店镇 | 宁建华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:m1204-5x(g4)(原:m1204-5x) | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 25000 | 25000 |
25 | 长沟镇 | 刘连朋 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 现:4lz-10m7(g4)(原:4lz-10m7) | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 262000 | 40300 | 40300 |
26 | 长阳镇 | 代金强 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | cg400 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1200 | 410 | 410 |
27 | 琉璃河镇 | 赵云朋 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:wd704k(g4)(原:wd704k) | 涿州市弘海农机有限公司 | 1 | 73000 | 12000 | 12000 |
28 | 长阳镇 | 朱清山 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.0q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1835 | 560 | 560 |
29 | 长阳镇 | 代金海 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.1q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 2800 | 560 | 560 |
30 | 长阳镇 | 徐维增 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 2800 | 560 | 560 |
31 | 长阳镇 | 周长江 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3tgq-4z | 北京昊睿富农商贸有限公司 | 1 | 2600 | 560 | 560 |
32 | 拱辰街道 | 刘广义 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3200 | 560 | 560 |
33 | 拱辰街道 | 张巍 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | cg400 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1200 | 410 | 410 |
34 | 良乡镇 | 王雪 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.0q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1800 | 560 | 560 |
35 | 长阳镇 | 赵凤松 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.0q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1800 | 560 | 560 |
36 | 青龙湖镇 | 赵芳芳 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.1q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 2800 | 560 | 560 |
37 | 青龙湖镇 | 林艳明 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.1fq | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 2800 | 560 | 560 |
38 | 青龙湖镇 | 陈赛 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.0q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1800 | 560 | 560 |
39 | 长阳镇 | 高兰花 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3200 | 560 | 560 |
40 | 长阳镇 | 朱华永 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.0q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 1800 | 560 | 560 |
41 | 长阳镇 | 于啟旺 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.0q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 2 | 1800 | 560 | 1120 |
42 | 长阳镇 | 北京市房山区长阳镇夏场村社区股份经济合作社 | 喷灌机 | 山东尚汇格机械设备有限公司 | 移动绞盘式喷灌机 | jp75-300a | 济南市章丘区顺起农业机械销售中心 | 1 | 30990 | 8700 | 8700 |
43 | 城关街道 | 京一根(北京)食品有限公司 | 薯类加工设备 | 开封市晟丰机械设备有限公司 | 干湿粉成套生产设备 | sf1500 | 北京百年盛祥商贸有限公司 | 1 | 9750000 | 4125000 | 4125000 |
44 | 琉璃河镇 | 赵旭 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:mw2104-6(g4)(原:mw2104-6) | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 295000 | 55000 | 55000 |
45 | 长沟镇 | 韩淼淼 | 旋耕机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1gqn-140 | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 4330 | 325 | 325 |
46 | 长阳镇 | 于永红 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3200 | 560 | 560 |
47 | 窦店镇 | 刘子坤 | 犁 | 河南农神机械制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1lft-350 | 郑州春雨机械设备有限公司 | 1 | 25600 | 2960 | 2960 |
48 | 城关街道 | 中科邦智慧(北京)农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:cfg1604-a(g4)(原:cfg1604-a) | 北京中意世纪农机服务有限公司 | 1 | 178000 | 38000 | 38000 |
49 | 长阳镇 | 刘朝辉 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-5.5q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 2800 | 560 | 560 |
50 | 琉璃河镇 | 北京绿茵盛源果树种植专业合作社 | 移动保鲜库 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 移动保鲜库 | frz-y-110 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 2 | 160000 | 80000 | 160000 |
51 | 琉璃河镇 | 北京绿茵盛源果树种植专业合作社 | 移动保鲜库 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 移动保鲜库 | frz-y-50 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 5 | 90000 | 45000 | 225000 |
52 | 琉璃河镇 | 北京绿茵盛源果树种植专业合作社 | 移动保鲜库 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 移动保鲜库 | frz-y-110 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 1 | 160000 | 80000 | 80000 |
53 | 大石窝镇 | 北京宏杰农业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1jh-172 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
54 | 琉璃河镇 | 北京金利农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 木牛导航北斗农机自动驾驶系统 | dembd-2.5gd | 北京中意世纪农机服务有限公司 | 1 | 13000 | 6000 | 6000 |
55 | 琉璃河镇 | 北京金利农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | nx510bd-2.5gd | 廊坊市丰王农机有限公司 | 1 | 15000 | 6000 | 6000 |
56 | 琉璃河镇 | 北京金利农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:lx1504(g4)(原:lx1504) | 北京中意世纪农机服务有限公司 | 1 | 177000 | 34000 | 34000 |
57 | 长阳镇 | 徐广民 | 微型耕耘机 | 盐城振禾农业装备有限公司 | 微耕机 | 1wg-4.1q | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 2800 | 560 | 560 |
58 | 长阳镇 | 徐广民 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1wgqd4.0-98a | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 3200 | 560 | 560 |
59 | 石楼镇 | 北京润鑫众信农机专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | hdgpcs600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | hdgpcs600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 5 | 3200 | 1600 | 8000 |
60 | 石楼镇 | 北京润鑫众信农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1jq-172 | 涿州市万红农业机械有限公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
61 | 城关街道 | 北京金鑫德润商贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | lx904-n(g4) | 北京中意世纪农机服务有限公司 | 1 | 120500 | 19000 | 19000 |
62 | 窦店镇 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 果蔬智能化立体储运系统 | 湖北科德智能装备有限公司 | 果蔬智能化立体储运系统 | hbkd-cy-3000 | 湖北科德智能装备有限公司 | 1 | 8000000 | 4000000 | 4000000 |
63 | 窦店镇 | 北京香豆豆食品有限公司 | 果蔬智能化立体储运系统 | 天津睿捷通达科技有限公司 | 果蔬智能化立体储运系统 | rjtd-cy-3000 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 1 | 8000000 | 4000000 | 4000000 |
64 | 城关街道 | 北京德润通农业科技发展有限公司 | 薯类加工设备 | 开封市晟丰机械设备有限公司 | 干湿粉成套生产设备 | sf1500 | 北京格里特新能源科技有限公司 | 1 | 9750000 | 4125000 | 4125000 |
65 | 窦店镇 | 北京香豆豆食品有限公司 | 大豆固态制品成型设备 | 山东冠珍轩豆制品设备有限公司 | 大豆固态制品成型设备 | gzx-cx-30 | 山东冠珍轩豆制品设备有限公司 | 3 | 320000 | 160000 | 480000 |
66 | 长沟镇 | 韩淼淼 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:x504c(g4)(原:x504c) | 北京富嘉农顺发农业科技发展有限公司 | 1 | 38800 | 8800 | 8800 |
67 | 大石窝镇 | 北京宏杰农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:m704-2h(g4)(原:m704-2h) | 霸州市昊达农机销售有限公司 | 1 | 68000 | 12000 | 12000 |
您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?